পাহাড়িয়া কান্দি ইউনিয়নের ৪০ দিনের কর্মসূচীর তালিকা
নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম ও ওয়ার্ড | আইডি নং |
১ | হাসেনা বেগম | মোতালিব | -০১ | ১২১০৪২৩১১৩৬৭২ |
২ | নাজমা বেগম | বিল্লাল মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৮৪ |
৩ | ডাক্তারের নেছা | কনু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৫৯ |
৪ | আ: হামিদ | আ: বারেক | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৫৩ |
৫ | আনোয়ারা বেগম | আক্কাছ আলী | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৬৪ |
৬ | ইসমাঈল | জাহের আলী | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৯৭ |
৭ | রুশিয়া বেগম | ইসমাইল | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬০৮ |
৮ | ছালেহা বেগম | ফরিদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৫৯ |
৯ | সাহেরা বেগম | মোস্তফা | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৫০ |
১০ | সাফিয়া বেগম | মদন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৫১ |
১১ | রহিমা খাতুন | আ: মান্নান | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৩৬ |
১২ | ইকবাল | রহিছ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৬২ |
১৩ | বাতেন মিয়া | সুন্দর আলী | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬১৫ |
১৪ | মরিয়ম | বকুল মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৩৮ |
১৫ | শেফালী | ইলিয়াছ | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৫১ |
১৬ | বিপ্লক মিয়া | অলিউল্লাহ | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬২৬ |
১৭ | ময়না বেগম | বাছেদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৬০ |
১৮ | আমেনা বেগম | ছালাম মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৯৩৬ |
১৯ | আনোয়ারা বেগম | মন্টু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৬১ |
২০ | খোদেজা বেগম | মন্টু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৪১ |
২১ | আমেনা খাতুন | অলিউল্লাহ | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬৬৩ |
২২ | রেহানা বেগম | হানিফ | ঐ | ২৬৯৪৪০৯৯২৭৭৬৫ |
২৩ | আসিয়া বেগম | রতন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৮২ |
২৪ | সুরিয়া খাতুন | ছেন্টু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬১০ |
২৫ | পারুল বেগম | আসাদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৫৬৯৪ |
২৬ | বাবুল | লাল মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৭১৩ |
২৭ | জলিল মিয়া | জীবন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৯৬ |
২৮ | রেজিয়া বেগম | আউয়াল | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬২৫ |
২৯ | নাজমা বেগম | আ: মতিন | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬২৯ |
৩০ | সখিনা বেগম | সহিদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৮৯ |
৩১ | স্বাধীনা বেগম | হান্নান মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৯৮ |
৩২ | হাওয়া বেগম | ফেরুজ মিয়া | ঐ | ৫৫৪০৫০৭০১০১০০৭৪ |
৩৩ | পারুল | নিরু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৮১ |
৩৪ | আলেক জান | আ: মতিন | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৫৭৫ |
৩৫ | তাছলিমা | মনির মিয়া | ১নং | ১২১০৪২৩১১৩৬০৯ |
৩৬ | আছমা | ইরন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৪২ |
৩৭ | দিপালী | মানিক মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪২১০ |
৩৮ | শরিফ মিয়া | আব্দুর রশিদ | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৯২ |
৩৯ | রুবি আক্তার | ফজু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৩৩ |
৪০ | চন্দ্রবান | মোকারম | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৯১১ |
৪১ | নিলুফা বেগম | জিলন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৬৪০৪ |
৪২ | হনুফা | রাজু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪৭৪০ |
৪৩ | আদির মিয়া | রবি মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬১১ |
৪৪ | বেগম বিবি | জসু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪২১৭ |
৪৫ | অহিদ মিয়া | আব্দু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৬৪ |
৪৬ | জসু মিয়া | মোখলেছ | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪০৩৮ |
৪৭ | ফজলু মিয়া | জিলু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৯৭২ |
৪৮ | ছিদ্দিক মিয়া | নোয়াজ আলী | ঐ | ১২১০৪২৩১১০০০২ |
৪৯ | আসাদ মিয়া | জলফু | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৯১ |
৫০ | আব মিয়া | আ: রশিদ | ঐ | ১২১০৪২৩১১০০৩২ |
৫১ | শাহজালাল | জিলু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৭৩ |
৫২ | জোসনা বেগম | মতিন | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৩৩ |
৫৩ | মন্টু মিয়া | ছিদ্দিক মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪২১২ |
৫৪ | আনোয়ার হোসেন | অহিদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৯৪ |
৫৫ | জাকির হোসেন | মোতাহের হোসেন | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪২৮৩ |
৫৬ | ছাদেক মিয়া | ফরহাদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৯৬২ |
৫৭ | আনোয়ারা | জব্বর মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১০৯ |
৫৮ | মোমেনা বেগম | কুদ্দুছ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১০৭ |
৫৯ | আমেনা খাতুন | মালেক মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৮৭০ |
৬০ | বাবুল মিয়া | সহিদ মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৪১৩২ |
৬১ | জয়নাল | কানু মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১০০৫২ |
৬২ | ফেরুজ মিয়া | আ: মোনাফ | ঐ | ১২১০৪২৩১১২৪০১ |
৬৩ | জাহানারা | সিপন মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৯২৫ |
৬৪ | রহিমা বেগম | মিজান মিয়া | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬২২ |
৬৫ | ছাবিনা ইয়াছমিন | মোকবল হোসেন | ঐ | ১২১০৪২৩১১৩৬১২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS